SEGUNDA EDICIÓN: JULIO-SEPTIEMBRE 2001  

Resultado final completo Año 2001
1 Brad Pitt 1.026 37%
2 Tom Cruise 780 28%
3 Ricky Martin 713 26%
4 Alejandro Sanz 664 24%
5 Chayanne 582 21%
6 Mel Gibson 551 20%
7 Antonio Banderas 545 20%
8 Richard Gere 491 18%
9 George Clooney 467 17%
10 Carlos Ponce 456 17%
11 Keanu Reeves 446 16%
12 Alejandro Fernández 429 16%
13 Bruce Willis 421 15%
14 Kevin Costner 375 14%
15 Leonardo Di Caprio 374 14%
16 Ben Affleck 373 14%
17 Luis Miguel 351 13%
18 Nicolas Cage 332 12%
19 Harrison Ford 273 10%
20 Andy García 266 10%
21 Eduardo Verastegui 264 10%
22 Robbie Williams 258 9%
23 Sean Connery 253 9%
24 Brendan Fraser 246 9%
25 Chris O'Donnell 245 9%
26 Kuno Becker 233 9%
27 Johnny Depp 197 7%
28 Russell Crowe 186 7%
29 Miguel Bosé 184 7%
30 Eduardo Noriega 182 7%
31 Manolo Cardona 182 7%
32 Jean Claude van Damme 180 7%
33 Will Smith 175 6%
34 Al Pacino 164 6%
35 Nick Carter 162 6%
36 Matt Damon 160 6%
37 Patrick Swayze 159 6%
38 Val Kilmer 153 6%
39 Enrique Iglesias 150 5%
40 Hugh Grant 149 5%
41 Valentino Lanús 148 5%
42 Antonio Sabato Jr 147 5%
43 Luke Perry 140 5%
44 David Duchovny 127 5%
45 Joshua Jackson 125 5%
46 Ryan Phillippe 122 4%
47 Gael García 110 4%
48 Steven Seagal 110 4%
49 Matthew Perry 109 4%
50 Pablo Echarri 106 4%
51 Ethan Hawke 103 4%
52 Kevin Richardson 90 3%
53 Elvis Presley 83 3%
54 David Boreanaz 80 3%
55 Alan (de Magneto) 77 3%
56 Denzel Washington 75 3%
57 Ricardo Montaner 75 3%
58 Brian Littrell 73 3%
59 Jeremy Irons 73 3%
60 José Coronado 66 2%
61 Devon Sawa 62 2%
62 Sergio Dalma 55 2%
63 Jared Leto 54 2%
64 Alexander McLean 51 2%
65 Mikel Erentxun 51 2%
66 Josh Harnett 49 2%
67 Javier Sardá 49 2%
68 Scott Foley 46 2%
69 Franco De Vita 46 2%
70 Brendan Fehr 43 2%
71 Guy Ecker 43 2%
72 Filippo Neviani (Nek) 33 1%
73 Jude Law 31 1%
74 Vincent Pérez 30 1%
75 Woody Allen 29 1%
76 Stephen Dorff 28 1%
77 Jerry O'Connell 23 1%
78 Santiago Cañizares 22 1%
79 Jason Behr 22 1%
80 Fernando Morientes 21 1%
81 Kevin Sorbo 21 1%
82 Christian Bale 18 1%
83 Gerard López 16 1%
84 Ignacio Rosselot 14 1%
85 Vin Diesel 12 0%
86 Gianfranco Foschino 11 0%
87 Amadeo Carboni 9 0%
88 Juan Carlos Ureña 5 0%
89 Timothy Goebel 3 0%
CERRAR VENTANA