SEGUNDA EDICIÓN: JULIO-SEPTIEMBRE 2001  

Mujeres de 30 a 39 años Año 2001
1 Brad Pitt 172 35%
2 Chayanne 137 28%
3 Tom Cruise 130 26%
4 Mel Gibson 127 26%
5 Richard Gere 127 26%
6 Ricky Martin 123 25%
7 Antonio Banderas 112 23%
8 George Clooney 105 21%
9 Kevin Costner 104 21%
10 Harrison Ford 92 19%
11 Alejandro Fernández 88 18%
12 Alejandro Sanz 85 17%
13 Keanu Reeves 84 17%
14 Bruce Willis 82 17%
15 Luis Miguel 74 15%
16 Nicolas Cage 73 15%
17 Andy García 73 15%
18 Sean Connery 70 14%
19 Carlos Ponce 68 14%
20 Miguel Bosé 65 13%
CERRAR VENTANA